EUROS GEO 18 SH
EUROS GEO 18 SH
EUROS GEO 18 to jednosprężarkowa pompa ciepła przeznaczona do ogrzewania małych obiektów takich jak domy jednorodzinne i biura. Charakteryzuje się nowoczesną estetyką, cichą pracą oraz:
- Moc: 18,6 kW.
- Możliwością chłodzenia w sezonie wiosennym i letnim.
- Sprawną współpracą z instalacją fotowoltaiczną.
- Możliwością sterowania za pomocą wygodnego panelu dotykowego.
Dodatkowo pompa poza grzaniem i chłodzeniem, podgrzewa C.W.U., a jej małe rozmiary nie zdominują przestrzeni. Wybierając EUROS GEO dodatkowo zyskujesz:
- Ubezpieczenie All Risk na urządzenie i instalację od Vienna Insurance Group na okres 5 lat.
- Kompleksową diagnostykę i możliwość zdalnego serwisu dzięki podłączeniu pompy do Internetu i zastosowanej w pompach telemetrii.
- Urządzenie prosto od producenta oraz szybki i sprawny serwis na terenie całej Polski.
Do każdego urządzenia dołączamy dedykowaną aplikację na smartfona — dzięki niej sprawdzisz działanie swojej pompy, gdziekolwiek jesteś.
Wysoka wydajność cieplna / niskie koszty
Jedno urządzenie trzech funkcji
Oszczędne ogrzewanie
5-letnia gwarancja na urządzenie
Szybki serwis dzięki urządzeniu od producenta.
| PARAMETR | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA | ||
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza * | 18,6 | kW | ||
| Moc elektryczna * | 4,0 | kW | ||
| COP * | 4,7 | - | ||
| SCOP ** | 5,0 | - | ||
| Sprawność ** | 192 | % | ||
| Klasa energetyczna *** | A+++ | |||
| Szerokość | 600 | mm | ||
| Głębokość | 649 | mm | ||
| Wysokość | 1649 | mm | ||
| Masa | 179 | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (w odl. 1m od urządzenia) **** | 45 | dB(A) | ||
| * parametry prasy wg PN EN-14511:2023 - wodny roztwór glikolu propylenowego 30% masowo, temp. źródła ciepła 0/-3°C, temp. odbioru ciepła 30/35°C | ||||
| ** parametry wg PN EN 14825:2023 dla zastosowań niskotemperaturowych i klimatu umiarkowanego | ||||
| *** wytypowane na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 811/2013 i Komunikatu Komisji 2014/C 207/02 | ||||
| **** pomiar parametrów dźwięku zgodnie z PN-EN ISO 12001, metodą zgodną z PN-EN ISO 3745, kl. 1, dla warunków B0/W35 | ||||
Za zimno lub za gorąco?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach!