Pompa ciepła EUROS GEO PRO

Pompa ciepła EUROS GEO PRO
Pompa ciepła EUROS GEO PRO to jednosprężarkowa, rewersyjna pompa ciepła typu glikol-woda o mocy grzewczej od 28 do 54 kW. Została zaprojektowana dla potrzeb budynków wielkopowierzchniowych. Do zalet urządzenia należą:
- Sterowanie za pomocą wygodnego panelu dotykowego.
- Możliwość łączenia w kaskady o mocy do 1400 kW.
- Nowoczesny design oraz niewielkie gabaryty — najbardziej kompaktowe urządzenie o tej mocy na rynku.
- Możliwość jednoczesnej pracy w trybie grzewczym i chłodniczym dzięki autonomicznym modułom.
Wybierając urządzenie EUROS GEO PRO zyskujesz również:
- Ubezpieczenie All Risk na urządzenie i instalację od Vienna Insurance Group na okres 5 lat.
- Urządzenie prosto od producenta oraz gwarancję szybkiego i sprawnego serwisu na terenie całej Polski.
- Kompleksową diagnostykę i możliwość zdalnego serwisu za pomocą autorskiego systemu opartego na telemetrii.
- Dedykowana aplikację na smartfona do monitoringu pracy pompy.
5,1 COP
Wysoka wydajność grzewcza
MODBUS CONNECT
Kompatybilny z ModBus
7,9 EER
Wysoka sprawność chłodzenia
Szybki serwis dzięki urządzeniu od producenta.
54 dB
Bardzo cicha praca
Oszczędne ogrzewanie
5-letnia gwarancja na urządzenie
Niska waga i małe gabaryty
Cecha | GEO PRO 2.0 30 | Geo Pro 2.0 54 |
---|---|---|
Nominalna moc grzewcza / COP | 27,8 kW / 4,3 | 53,3 kW / 4,44 |
Znamionowa moc grzewcza / COP (przy B15 / W55) | 40,1 kW / 4,1 | 68,8 kW / 3,37 |
SCOP | 4,9 | 5,05 |
Sprawność | 188% | 203% |
Klasa energetyczna | A+++ | |
Klasa regulatora temperatury | VII | |
Temperatura źródła ciepła (min. na starcie -5°C) | zakres: -5°C / 45°C | zakres: -9°C / 35°C |
Temperatura odbioru ciepła | zakres: 15°C+83°C | |
Szerokość | 540 mm | 720 mm |
Głębokość | 827 mm | 1230 mm |
Wysokość | 1501 mm | 1501 mm |
Masa | 182 kg | 310 kg |
Moc akustyczna | 48 dB(A) | 58 dB(A) |
Czynnik chłodniczy | R513A | |
Masa czynnika chłodniczego | 7,1 kg | 8,9 kg |
Ekwiwalent CO2 | 4,1 t | 5,1 t |
Rodzaj urządzenia chłodniczego | Hermetyczny | |
Okresowa kontrola szczelności: (UE) 516/2017 | Niewymagana | |
Typ zaworu rozprężnego | EEV | |
Króćce przyłączeniowe | 2’’ | |
Przepływ czynnika źródła ciepła | 4,1÷6,8 m3/h | 7,1÷15,3 m3/h |
Przepływ czynnika odbioru ciepła | 3,4÷4,8 m3/h | 6,2÷9,8 m3/h |
Różnica temp. w obiegu źródła ciepła | Rekomendowana 3K (maksymalnie 5K) | |
Różnica temp. w obiegu odbioru ciepła | Rekomendowana 5K (maksymalnie 7K) | |
Opory przepływu przez wymiennik źródła | 5.5 kPa | 14.7 kPa |
Opory przepływu przez wymiennik odbioru | 5.5 kPa | 6.8 kPa |
Napięcie | 3x400 V / 50 Hz | |
Sugerowany wyłącznik instalacyjny | C50 | C80 |
Prąd nominalny | 18,6 A | 35,63 A |
Prąd maksymalny / prąd maksymalny z peryferiami | 32/38 A | 62,5/75 A |
Softstarter | TAK |
Za zimno lub za gorąco?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach!