Pompa ciepła EUROS GEO
Pompa ciepła EUROS GEO
EUROS GEO to jednosprężarkowa, rewersyjna pompa ciepła przeznaczona do ogrzewania małych obiektów takich jak domy jednorodzinne i biura. Charakteryzuje się nowoczesną estetyką, cichą pracą oraz:
- Trójstopniowym zakresem mocy: 11 kW, 14 kW i 18 kW.
- Możliwością chłodzenia w sezonie wiosennym i letnim.
- Sprawną współpracą z instalacją fotowoltaiczną.
- Możliwością sterowania za pomocą wygodnego panelu dotykowego.
Dodatkowo pompa poza grzaniem i chłodzeniem, podgrzewa C.W.U., a jej małe rozmiary nie zdominują przestrzeni. Wybierając EUROS GEO dodatkowo zyskujesz:
- Ubezpieczenie All Risk na urządzenie i instalację od Vienna Insurance Group na okres 5 lat.
- Kompleksową diagnostykę i możliwość zdalnego serwisu dzięki podłączeniu pompy do Internetu i zastosowanej w pompach telemetrii.
- Urządzenie prosto od producenta oraz szybki i sprawny serwis na terenie całej Polski.
Do każdego urządzenia dołączamy dedykowaną aplikację na smartfona — dzięki niej sprawdzisz działanie swojej pompy, gdziekolwiek jesteś.
Wysoka wydajność cieplna / niskie koszty
Wysoka sprawność klimatyzacji
Jedno urządzenie trzech funkcji
Bardzo cicha praca
Oszczędne ogrzewanie
5-letnia gwarancja na urządzenie
Szybki serwis dzięki urządzeniu od producenta.
Cecha | Jednostka | 11 SH | 14 SH | 18 SH | 11 AC | 14 AC | 18 AC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc grzewcza | kW | 10,50 | 13,59 | 17,68 | 9,86 | 12,50 | 16,70 | |||
COP | - | 4,84 | 4,80 | 4,64 | 4,61 | 4,61 | 4,55 | |||
Moc chłodzenia | kW | - | - | - | 12.05 | 15,25 | 20,50 | |||
EER | - | - | - | - | 7,26 | 7,00 | 7,12 | |||
SCOP | kW | 5,56 | 5,58 | 5,54 | 5,36 | 5,35 | 5,33 | |||
Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
Napięcie zasilania | V / Hz | 3x 400 / 50 | ||||||||
Temp. odbioru ciepła - grzanie | °C | 21-65 | ||||||||
Temp. odbioru ciepła - chłodzenie | °C | 7-30 | ||||||||
Klasa efektywności ogrzewania | Klasa energetyczna | A+++ | ||||||||
Rodzaj czynnika chłodniczego | - | R410A | ||||||||
Min. ochrona | - | C13 | C16 | C20 | C13 | C16 | C20 | |||
Masa jednostki wewnętrznej | kg | 165 | 172 | 174 | 169 | 177 | 179 |
Za zimno lub za gorąco?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach!